Línea REDLAM — Aplicación para perforación rotativa, tricono y DTH. Modelos con especificaciones técnicas para cada tipo de operación.
Aplicación para perforación rotativa, tricono y DTH. Todos los modelos orientados al control de vibración, torque y carga axial en la columna.
| Carga axial: | 200,000 lb, Pull down |
| Torque: | 32,000 Ft lb |
| Peso: | 1,080 lb / 490 kg aprox. |
| Diámetro mayor: | 18 pulg |
| Largo útil: | 29.5 pulg |
| Uso: | CAT, Atlas, Bucyrus, Driltech y P&H |
| Carga axial: | 55,000 – 80,000 lb |
| Torque: | 200 – 390 HP @100 rpm |
| Peso: | 850 lb / 390 kg |
| Diámetro mayor: | 18 pulg |
| Largo útil: | 18.5 pulg |
| Uso: | Rotary bit |
| Absorción: | Poliuretano High Density |
| Carga axial: | 20,000 – 120,000 lb |
| Torque: | 390 HP @100 rpm |
| Peso: | 1,100 lb / 500 kg |
| Diámetro mayor: | 18 pulg |
| Largo útil: | 29 pulg |
| Uso: | Rotary bit (tricono) |
| Sistema: | Belleville + Elastómeros |
| Carga axial: | 12,000 – 60,000 lb |
| Torque: | 250 HP @100 rpm |
| Peso: | 700 lb / 320 kg |
| Diámetro mayor: | 14.5 pulg |
| Largo útil: | 26 pulg |
| Uso: | Rotary bit (tricono) |
| Sistema: | Belleville + Elastómeros |
| Carga axial: | 200,000 lb |
| Torque: | 200,000 ft lb |
| Peso: | 230 lb / 105 kg |
| Diámetro mayor: | 10.5 pulg |
| Largo útil: | 17.75 pulg (Ext) |
| Uso: | Rotary bit (tricono) / hammer |
| Absorción: | Poliuretano High Density |
| Carga axial: | 120,000 lb |
| Torque: | 120,000 ft lb |
| Peso: | 165 lb / 75 kg |
| Diámetro mayor: | 9.25 pulg |
| Largo útil: | 10.75 pulg (Extend) |
| Uso: | Rotary bit (tricono) / hammer |
| Absorción: | Poliuretano High Density |
| Carga axial: | 120,000 lb |
| Torque: | 120,000 ft lb |
| Peso: | 165 lb / 75 kg |
| Diámetro mayor: | 9.25 pulg |
| Largo útil: | 14.25 pulg (Extend) |
| Uso: | Rotary bit (tricono) / hammer |
| Absorción: | Poliuretano High Density |
Contáctanos para disponibilidad, precios y soporte técnico especializado.